|

规格分类 | 型号示例 | 备注 |
高照度款 | FLS-2000 | 照度约为 FLS-1000 的 2 倍 |
近红外 LED 款 | FLS-1000IR | 适配波长:850nm、910nm、940nm、1050nm、1300nm、1550nm 等 |
紫外 LED 款 | FLS-1000UV | 适配波长:365nm、385nm、395nm、405nm 等 |
双 LED 搭载款 | FLS-1000W | 可同时点亮色温、波长不同的 LED;光源端为双接口,出光端为单接口 |
其他定制款 | - | 1. 搭载三款及以上 LED(可实现超高照度、可见光 + 近红外独立控制等) 2. 可选配脉冲发光功能(支持自定义频率与占空比) 3. 可更换适配不同规格导光体 |

项目 | 参数 |
产品名称 | 光源 |
型号 | FLS-1000-CRI |
相关色温 [K] | 6500 ±800 |
发光元件 | LED |
点亮方式 | 直流点亮 |
照度 [lx] | 3000(出光口前方 0.2 米处测得) |
功能 | 1. 切换已预设的 LED 输出档位 2. LED 输出亮度微调 |
显示与操作 | 1. 设备本体操作 2. 外部通信控制 |
通信接口 | 接口:USB 2.0 Type-B 通信方式:虚拟串口 UART 通信 |
供电电压 | 交流 100-240V,50/60Hz |
功耗 [VA] | 70 |
使用适配规格 | 1. 接口底座:直径 φ20mm,深度 30mm 2. 适配导光光纤:西格玛光机 MSL-1500F(线束直径 5mm,接口细端直径 13mm / 长度 15mm) ※产品参数如有变更,恕不另行通知 |
外形尺寸 (宽 × 高 × 深)[mm] | 145 × 170 × 244 |
重量 [kg] | 1.5(不含光纤导光组件) |
扩展功能 | 1. 支持多色温切换 2. 支持近红外波段 (850nm、910nm、940nm、1050nm、1300nm、1550nm) 3. 支持紫外波段 (365nm、385nm、395nm、405nm) 4. 可搭载各类光纤导光组件 |
- DNP测试卡|
- IE测试卡|
- DP捷克测试卡|
- 拥有自主品牌的测试卡|






